3.1.2 跨页面联动
工作台把 Moss 对话和“当前工作区”放在同一屏。右侧工作区围绕当前项目、设备、目录和诊断状态,展示你当前能查看和操作的内容。
现场卡片
工作区的“现场”页主要包含以下卡片:
| 卡片 | 行为 |
|---|---|
| 设备管理 | 打开设备管理/添加设备入口;已连接设备时可切换或验证 SSH |
| 项目空间设置 | 设置或查看当前远端项目目录;有 Git 仓库时显示变更摘要 |
| 把当前信息交给 Moss | 把项目、设备、目录和变更摘要引用到输入框 |
| 诊断快照 | 采集设备运行时状态,并可一键送入 Moss |
| 历史对话 | 打开历史会话,继续之前的任务 |
现场页底部还有快捷入口:历史、终端、文件。它们会在右侧工作区内切换面板,不需要离开当前工作台。